无机颜料包括各种金属氧化物、铬酸盐、碳酸盐、硫酸盐和硫化物等,如铝粉、铜粉、碳黑、锌白和钛白等都属于无机颜料范畴。无机颜料耐晒,耐热,耐候,耐溶剂性好,遮盖力强,但色谱不十分齐全,着色力低,颜色鲜艳度差。无机颜料广泛用于涂料、塑料、合成纤维、橡胶、建筑材料、文教用品、绘画颜料、油墨、纸张、玻璃、搪瓷、陶瓷等领域。
留言无机颜料 | ||
产品名称 | 索引号 | CAS号 |
柠檬铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
浅铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
中铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
深铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
氧化铁黄 | 颜料黄42 | 51274-00-1 |
钛镍黄 | 颜料黄53 | 8007-18-9 |
钒酸铋 | 颜料黄184 | 14059-33-7 |
氧化铁红 | 颜料红101 | 1317-61-9 |
钼铬橙 | 颜料红104 | 12656-85-8 |
群青紫 | 颜料紫15 | 12169-96-9 |
铁蓝 | 颜料蓝 27 | 12240-15-2 |
钴蓝 | 颜料蓝28 | 1345-16-0 |
群青蓝 | 颜料蓝29 | 57455-37-5 |
氧化铬绿 | 颜料绿17 | 1308-38-9 |
钴绿 | 颜料绿50 | 68186-85-6 |
钛铬棕 | 颜料棕24 | 68186-90-3 |
氧化铁铬 | 颜料棕29 | 12737-27-8 |
锌铁铬棕 | 颜料棕33 | 68186-88-9 |
氧化铁棕 | 拼混 | 1309-37-1 , 20344-49-4 & 1317-61-9 |
炭黑 | 颜料黑7 | 1333-86-4 |
氧化铁黑 | 颜料黑11 | 12227-89-3 |
铜铬黑 | 颜料黑28 | 68186-91-4 |
钛白 | 颜料白6 | 13463-67-7 |
透明氧化铁系列颜料的制备工艺受严格控制,使得形成颜料原级粒子极其细小。典型的透明氧化铁颜料原级粒子长轴为43NM,短轴为9NM,比表面积为105-150m2/g。 透明氧化铁系列颜料,有着高水准的透明度和着色力,具有很好的化学稳定性,优良的耐候、耐碱、耐酸性,是高质量的紫外线吸收剂。作为无机颜料的透明氧化铁,无渗漏,无迁移性和不溶性,并能在水性和溶剂型体系状态下显示出优良效果。并且有较高的耐温性,红为500℃,黄、黑、棕均为160℃。
| ||
产品名称 | 索引号 | CAS号 |
透明氧化铁黄 | 颜料黄42 | 20344-49-4 |
透明氧化铁红 | 颜料红101 | 1332-37-2 |
透明氧化铁棕 | 拼混 | 1309-37-1 , 20344-49-4 & 1317-61-9 |
透明氧化铁黑 | 颜料黑11 | 12227-89-3 |
无机颜料 | ||
产品名称 | 索引号 | CAS号 |
柠檬铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
浅铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
中铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
深铬黄 | 颜料黄34 | 1344-37-2 |
氧化铁黄 | 颜料黄42 | 51274-00-1 |
钛镍黄 | 颜料黄53 | 8007-18-9 |
钒酸铋 | 颜料黄184 | 14059-33-7 |
氧化铁红 | 颜料红101 | 1317-61-9 |
钼铬橙 | 颜料红104 | 12656-85-8 |
群青紫 | 颜料紫15 | 12169-96-9 |
铁蓝 | 颜料蓝 27 | 12240-15-2 |
钴蓝 | 颜料蓝28 | 1345-16-0 |
群青蓝 | 颜料蓝29 | 57455-37-5 |
氧化铬绿 | 颜料绿17 | 1308-38-9 |
钴绿 | 颜料绿50 | 68186-85-6 |
钛铬棕 | 颜料棕24 | 68186-90-3 |
氧化铁铬 | 颜料棕29 | 12737-27-8 |
锌铁铬棕 | 颜料棕33 | 68186-88-9 |
氧化铁棕 | 拼混 | 1309-37-1 , 20344-49-4 & 1317-61-9 |
炭黑 | 颜料黑7 | 1333-86-4 |
氧化铁黑 | 颜料黑11 | 12227-89-3 |
铜铬黑 | 颜料黑28 | 68186-91-4 |
钛白 | 颜料白6 | 13463-67-7 |
透明氧化铁系列颜料的制备工艺受严格控制,使得形成颜料原级粒子极其细小。典型的透明氧化铁颜料原级粒子长轴为43NM,短轴为9NM,比表面积为105-150m2/g。 透明氧化铁系列颜料,有着高水准的透明度和着色力,具有很好的化学稳定性,优良的耐候、耐碱、耐酸性,是高质量的紫外线吸收剂。作为无机颜料的透明氧化铁,无渗漏,无迁移性和不溶性,并能在水性和溶剂型体系状态下显示出优良效果。并且有较高的耐温性,红为500℃,黄、黑、棕均为160℃。
| ||
产品名称 | 索引号 | CAS号 |
透明氧化铁黄 | 颜料黄42 | 20344-49-4 |
透明氧化铁红 | 颜料红101 | 1332-37-2 |
透明氧化铁棕 | 拼混 | 1309-37-1 , 20344-49-4 & 1317-61-9 |
透明氧化铁黑 | 颜料黑11 | 12227-89-3 |